编号:XL-ZL-2023-001
通榆县林业和草原局关于对科尔沁沙地北缘综合治理国土绿化试点示范项目春季造林部分
询价函
:
通榆县兴林林业有限公司拟对通榆县林业和草原局关于对科尔沁沙地北缘综合治理国土绿化试点示范项目春季造林部分进行询价采购,特邀请贵公司参加本次询价,具体要求如下:
一、 投标人资格
符合《政府采购法》的要求,经工商、税务部门正式登记的,具备独立承担民事责任和履行合同能力,具有良好经济信誉的公司或个体。
二、 项目内容
标段 | 面积(亩) | 内容 | 要求 | 预算金额(元) | |
一 | 572.85 | 劳务 | 杨树、山杏 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥528931.50 |
二 | 711.6 | 劳务 | 杨树、山杏 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥548406.40 |
三 | 650.25 | 劳务 | 杨树、山杏 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥513697.50 |
四 | 641.55 | 劳务 | 杨树、山杏 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥506824.50 |
五 | 565.5 | 劳务 | 文冠果、杨树、山杏 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥446745.00 |
六 | 681.75 | 劳务 | 杨树、山杏 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥538582.50 |
七 | 777 | 劳务 | 杨树、山杏 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥593830.00 |
八 | 303.15 | 劳务 | 沙棘 | 行间距:1米*6米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥594942.50 |
462.6 | 劳务 | 杨树、山杏 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ||
九 | 645.6 | 劳务 | 杨树、山杏 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥510024.00 |
十 | 794.25 | 劳务 | 文冠果、杨树 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥597457.50 |
十一 | 801.45 | 劳务 | 文冠果、杨树 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥598145.50 |
十二 | 687.3 | 劳务 | 杨树、山杏 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥542967.00 |
十三 | 732.75 | 劳务 | 杨树、山杏 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥578872.50 |
十四 | 512.4 | 劳务 | 杨树、山杏 | 行间距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/亩 | ¥404796.00 |
三、 报价人须知
1.参加询价的公司应遵循政府采购的法律法规;
2.投标资料:询价报价表(加盖公章);营业执照(复印件加盖公章);办理人授权委托书并加盖公章、法定代表人身份证复印件并加盖公章、经办人身份证复印件并加盖公章;
3.报价文件封装:报价人需提交询价报价表,采用A4纸入袋密封,并在封袋外面列明项目名称,供应商的名称、地址、联系人及联系电话;
4.各标段设置最高报价,报价人对本项目只允许有一个有效报价且不得更改报价,超额报价或多个报价视为无效报价;
5.递交资料时间:2023年3月20日10时00分;
6.提交资料地点:通榆县开通国有林保护中心办公楼3楼会议室;
7.2023年3月20日我公司组织相关人员评标后确定成交单位,以符合条件的最低报价公司为成交单位,成交结果我单位将电话正式告知,并下发成交通知书。
四、 相关事项
询价采购事项可联系彭贺,电话:13630676373。
采购人:通榆县兴林林业有限公司
2023年3月10日